












【国産車】 ( 税込み価格)
| 車種 | 新車プラン | 経年車プラン |
|---|---|---|
| コペン (6.23m³) | 50,470円 | 63,920円 |
| タント (8.76m³) | 70,960円 | 89,880円 |
| フィット (10.26m³) | 83,110円 | 105,270円 |
| プリウス (11.64m³) | 94,290円 | 119,430円 |
| クラウンアスリート (12.77m³) | 103,440円 | 131,030円 |
| セレナ (15.41m³) | 124,830円 | 158,110円 |
| アルファード (16.77m³) | 135,840円 | 172,070円 |
| ランクル200 (18.67m³) | 151,230円 | 191,560円 |
【外国車】 (税込み価格)
| 車種 | 新車プラン | 経年車プラン |
|---|---|---|
| フィアット500 (8.72m³) | 70,640円 | 89,470円 |
| ゴルフ (11.19m³) | 90,640円 | 114,810円 |
| ミニクロスオーバー (11.43m³) | 92,590円 | 117,280円 |
| BMW3シリーズ (11.98m³) | 97,040円 | 122,920円 |
| ベンツEクラス (13.14m³) | 106,440円 | 134,820円 |
| ポルシェカイエン (15.87m³) | 128,550円 | 162,830円 |
| ハマーH2 (22.72m³) | 184,040円 | 233,110円 |





