



【国産車】 (税込み価格)
| 車種 | 新車プラン | 経年車プラン |
|---|---|---|
| コペン (6.23m³) | 43,740円 | 57,200円 |
| タント (8.76m³) | 61,500円 | 80,420円 |
| フィット (10.26m³) | 72,030円 | 94,190円 |
| プリウス (11.64m³) | 81,720円 | 106,860円 |
| クラウンアスリート (12.77m³) | 89,650円 | 117,230円 |
| セレナ (15.41m³) | 108,180円 | 141,470円 |
| アルファード (16.77m³) | 117,730円 | 153,950円 |
| ランクル200 (18.67m³) | 131,070円 | 171,400円 |
【外国車】 (税込み価格)
| 車種 | 新車プラン | 経年車プラン |
|---|---|---|
| フィアット500 (8.72m³) | 61,220円 | 80,050円 |
| ゴルフ (11.19m³) | 78,560円 | 102,730円 |
| ミニクロスオーバー (11.43m³) | 80,240円 | 104,930円 |
| BMW3シリーズ (11.98m³) | 84,100円 | 109,980円 |
| ベンツEクラス (13.14m³) | 92,250円 | 120,630円 |
| ポルシェカイエン (15.87m³) | 111,410円 | 145,690円 |
| ハマーH2 (22.72m³) | 159,500円 | 208,570円 |





